La remoción de un vehículo, carrocería y/o chatarra, es el cambio de ubicación que realiza la autoridad competente cuando se encuentran mal estacionados, abandonados o afectando la seguridad vial. En ese caso, la autoridad envía el vehículo en el Depósito Municipal Vehicular.
Según la información que entrega la plataforma digital del Estado Peruano sobre las infracciones de tránsito, te dejamos todas las infracciones que llevarán tu carro, chatarra o carrocería al Depósito Vehicular:
Infracción | Sanción | Monto 2022 |
---|---|---|
M06: Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | Multa 24% UIT | $1,104.00 |
M09: Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | Multa 24% UIT | $1,104.00 |
M21: Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito. | Multa 12% UIT | $552.00 |
M22: Detenerse para cargar o descargar mercancías en la calzada y/o en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo o interrumpan la circulación. | Multa 12% UIT | $552.00 |
M23: Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. | Multa 12% UIT | $552.00 |
G32: Circular por la ciclovía. | Multa 8% UIT | $368.00 |
M41: Circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías. | 150% UIT | 6,900.00 |
G11: Circular, estacionar o detenerse sobre una isla de encauzamiento, canalizadora, de refugio o divisoria del tránsito, marcas delimitadoras de carriles, separadores centrales, bermas, aceras, áreas verdes, pasos peatonales, jardines o rampas para minusválidos. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G40: Estacionar el vehículo en zonas prohibidas o rígidas señalizadas o sin las señales de seguridad reglamentarias en caso de emergencia. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G41: Estacionar o detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (paso peatonal). | Multa 8% UIT | $368.00 |
G42: Estacionar frente a la entrada o salida de garajes, estacionamientos públicos, vías privadas o en las salidas de salas, espectáculos, centros deportivos en funcionamiento. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G43: Estacionar a una distancia menor de cinco (5) metros de una bocacalle, de las entradas de hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos o de hidrantes de servicio contra incendios, salvo los vehículos relacionados a la función del local. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G44: Estacionar a menos de tres (3) metros de las puertas de establecimientos educacionales, teatros, iglesias y hoteles, salvo los vehículos relacionados a la función del local. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G45: Estacionar a menos de veinte (20) metros de un cruce ferroviario a nivel. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G46: Estacionar en zonas no permitidas por la autoridad competente, a menos de diez (10) metros de un cruce peatonal o de un paradero de buses, así como en el propio sitio determinado para la parada del bus. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G47: Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G48: Estacionar un ómnibus, microbus, casa rodante, camión, remolque, semirremolque, plataforma, tanque, tractocamión, tráiler, volquete o furgón, en vías públicas de zona urbana, excepto en los lugares que habilite para tal fin la autoridad competente, mediante la señalización pertinente. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G50: Estacionar en los terminales o estaciones de ruta, fuera de los estacionamientos externos determinados por la Autoridad competente. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G51: Estacionar un vehículo automotor por la noche en lugares donde, por la falta de alumbrado público, se impide su visibilidad, o en el día, cuando, por lluvia, llovizna o neblina u otro factor, la visibilidad es escasa, sin mantener encendidas las luces de estacionamiento. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G52: Estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar su inmovilización. | Multa 8% UIT | $368.00 |
G55: Utilizar la vía pública para efectuar reparaciones, salvo casos de emergencia. | Multa 8% UIT | $368.00 |
L02: Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por éstos. | Multa 5% UIT | $230.00 |
Si cometiste una infracción que significó la remoción de tu vehículo, conoce el proceso que debes seguir para recuperar tu vehículo del depósito o corralón en nuestro post exclusivo de este tema.