Probablemente hayas sido sorprendido por estacionar en la vía pública y finalmente tu auto terminó en el depósito pues no sabías que incurrías en una falta. Esta es una situación que puede darse a menudo y representar un dolor de cabeza; por lo que acá te enseñamos, paso a paso, qué hacer para recuperar tu vehículo:
¡Importante! En la papeleta que deja la grúa aparece la dirección del depósito municipal.
- Documento de identidad vigente (original).
- Tarjeta de propiedad.
- Licencia de conducir vigente.
- Soat vigente.
- Carta poder con firma legalizada si es que no eres propietario del vehículo.
- Multa de infracción.
- Traslado del vehículo (servicios de la grúa).
- Servicio de guardianía en el depósito.
Las infracciones van de graves a muy graves y los montos que debes pagar dependerán de la falta que hayas cometido. A continuación, te dejamos todas las infracciones que ameritan la internación de tu carro (según la información de la página web del SAT de Lima):
Infracción | Multa | Sanción | Medida Preventiva |
---|---|---|---|
M01: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | 4,950.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
M02: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | 2,475.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
M03: Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | 2,475.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años | Internamiento del vehículo |
M04: Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | 4,400.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
M27: Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular | 2,475.00 | Multa | Internamiento del vehículo |
Circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por las vías públicas terrestres. | 594.00 | Multa | Internamiento del vehículo |
Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento. | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | 0.00 | Cancelación e inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia |
Conducir un vehiculo de la categoria L5 de la clasificación vehicular, que no cuente con el certificado de aprobacíón de inspección técnica vehicular | 247.50 | Multa | Internamiento del vehículo |
Abandonar el vehículo en la vía pública. | 396.00 | Multa | Internamiento del vehículo |
Recuerde que dependiendo del tipo de infracción puede acceder a descuentos. Incluso cada municipalidad ofrece facilidades para el pago.
Direcciones de los depósitos de los distritos con mayor afluencia de vehículos durante el día: